Jadwal Liga 1 Indonesia 2017 Lengkap Jam Tayang di TV One
Liga Indonesia 2017 dioperatori oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB), untuk musim tahun 2017 ini untuk klub-klub senior Indonesia terbaik yang sebelumnya bernama Indonesia Super League (ISL) akan berlaga dengan nama Liga 1 Indonesia 2017. Kick Off jadwal Liga 1 Indonesia 2017 akan berlangsung pada tanggal 15 April 2017 sebagai laga pembuka akan dipertandingkan antara Persib Bandung vs Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Total 306 pertandingan Liga 1 Indonesia 2017 akan berlangsung dalam 34 pekan mulai 15 April sampai 12 November 2017. Untuk Stasiun televisi swasta yang menyiarkan adalah TV One sebagai pemegang hak siar selama kompetisi Liga 1 Indonesia berlangsung, dari total 306 pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh TV One lebih dari 203 laga pertandingan. Jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia disetiap pekannya rata-rata akan ada sekitar 9 laga pertandingan.
Sponsor utama Liga 1 Indonesia 2017 yaitu Gojek dan Traveloka, kerjasama PT Liga Indonesia Baru dengan stasiun TV One beserta sponsor utama Gojek Traveloka diharapkan dapat lebih memajukan pesepakbolaan tanah air Indonesia.
Daftar Tim Peserta 18 Klub Liga 1 Indonesia 2017
- Arema FC
- Bali United FC
- Barito Putera
- Bhayangkara FC
- Madura United
- Mitra Kutai Kartanegara
- Persegres Gresik United
- Persela Lamongan
- Perseru Serui
- Persib Bandung
- Persiba Balikpapan
- Persija Jakarta
- Persipura Jayapura
- PS TNI
- PSM Makassar
- Pusamania Borneo FC
- Semen Padang
- Sriwijaya FC
Jadwal Liga 1 Indonesia 2017
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 1 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Sabtu | 15-Apr-17 | Barito Putera | Mitra Kukar | 15.00 |
Sabtu | 15-Apr-17 | Bhayangkara FC | Perseru Serui | 15.00 |
Sabtu | 15-Apr-17 | Persib Bandung | Arema FC | 18.30 |
Minggu | 16-Apr-17 | Madura United | Bali United FC | 15.00 |
Minggu | 16-Apr-17 | Persipura Jayapura | Pusamaina Borneo FC | 18.30 |
Minggu | 16-Apr-17 | Persiba Balikpapan | Persija Jakarta | 18.30 |
Senin | 17-Apr-17 | Persegres Gresik United | Semen Padang FC | 18.30 |
Senin | 17-Apr-17 | PSM Makassar | Persela Lamongan | 15.00 |
Senin | 17-Apr-17 | PS TNI | Sriwijaya FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 2 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 21-Apr-17 | Persela Lamongan | Madura United | 15.00 |
Jumat | 21-Apr-17 | Bali United FC | Persipura Jayapura | 18.30 |
Sabtu | 22-Apr-17 | Sriwijaya FC | Persegres Gresik United | 15.00 |
Sabtu | 22-Apr-17 | Semen Padang FC | Persib Bandung | 15.00 |
Sabtu | 22-Apr-17 | Arema FC | Bhayangkara FC | 18.30 |
Minggu | 23-Apr-17 | Perseru Serui | Persiba Balikpapan | 14.00 |
Minggu | 23-Apr-17 | Persija Jakarta | Barito Putera | 15.00 |
Minggu | 23-Apr-17 | Pusamania Borneo FC | PS TNI | 18.30 |
Senin | 24-Apr-17 | Mitra Kukar | PSM Makassar | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 3 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 28-Apr-17 | Madura United | Mitra Kukar | 15.00 |
Jumat | 28-Apr-17 | PS TNI | Persipura Jayapura | 18.30 |
Sabtu | 29-Apr-17 | Persegres Gresik United | Pusamania Borneo | 15.00 |
Sabtu | 29-Apr-17 | Persib Bandung | Sriwijaya FC | 18.30 |
Sabtu | 29-Apr-17 | Bhayangkara FC | Semen Padang FC | 15.00 |
Minggu | 30-Apr-17 | Persela Lamongan | Bali United FC | 15.00 |
Minggu | 30-Apr-17 | Barito Putera | Perseru Serui | 18.00 |
Minggu | 30-Apr-17 | PSM Makassar | Persija Jakarta | 18.30 |
Senin | 01-Mei-17 | Persiba Balikpapan | Arema FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 4 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Selasa | 02-Mei-17 | Persipura Jayapura | Persegres Gresik United | 15.00 |
Rabu | 03-Mei-17 | Mitra Kukar | Persela Lamongan | 18.30 |
Rabu | 03-Mei-17 | Pusamania Borneo FC | Persib Bandung | 18.30 |
Rabu | 03-Mei-17 | Sriwijaya FC | Bhayangkara FC | 18.30 |
Kamis | 04-Mei-17 | Persija Jakarta | Madura United | 18.30 |
Kamis | 04-Mei-17 | Perseru Serui | PSM Makassar | 15.00 |
Kamis | 04-Mei-17 | Bali United | PS TNI | 15.00 |
Jumat | 05-Mei-17 | Semen Padang FC | Persiba Balikpapan | 15.00 |
Jumat | 05-Mei-17 | Arema FC | Barito Putera | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 5 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Minggu | 07-Mei-17 | Bhayangkara FC | Pusamania Borneo FC | 15.00 |
Minggu | 07-Mei-17 | Persib Bandung | Persipura Jayapura | 18.30 |
Senin | 08-Mei-17 | Madura United | Perseru Serui | 15.00 |
Senin | 08-Mei-17 | Persegres Gresik United | PS TNI | 15.00 |
Selasa | 09-Mei-17 | Persiba Balikpapan | Sriwijaya FC | 18.30 |
Selasa | 09-Mei-17 | Barito Putera | Semen Padang FC | 15.00 |
Rabu | 10-Mei-17 | Persela Lamongan | Persija Jakarta | 15.00 |
Rabu | 10-Mei-17 | Mitra Kukar | Bali United FC | 18.30 |
Rabu | 10-Mei-17 | PSM Makassar | Arema FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 6 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 12-Mei-17 | Pusamania Borneo FC | Persiba Balikpapan | 15.00 |
Jumat | 12-Mei-17 | Persipura jayapura | Bhayangkara FC | 18.30 |
Sabtu | 13-Mei-17 | PS TNI | Persib Bandung | 15.00 |
Sabtu | 13-Mei-17 | Perseru Serui | Persela Lamongan | 15.00 |
Sabtu | 13-Mei-17 | Sriwijaya FC | Barito Putera | 18.30 |
Minggu | 14-Mei-17 | Arema FC | Madura United | 15.00 |
Minggu | 14-Mei-17 | Persija Jakarta | Mitra Kukar | 15.00 |
Minggu | 14-Mei-17 | Bali United FC | Persegres Gresik United | 18.30 |
Senin | 15-Mei-17 | Semen Padang FC | PSM Makassar | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 7 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 19-Mei-17 | Barito Putera | Pusamania Borneo FC | 15.00 |
Jumat | 19-Mei-17 | Madura United | Semen Padang FC | 18.30 |
Sabtu | 20-Mei-17 | Mitra Kukar | Perseru Serui | 18.30 |
Sabtu | 20-Mei-17 | Persib Bandung | Persegres Gresik United | 18.30 |
Sabtu | 20-Mei-17 | PSM Makassar | Sriwijaya FC | 15.00 |
Minggu | 21-Mei-17 | Bhayangkara FC | PS TNI | 15.00 |
Minggu | 21-Mei-17 | Persela Lamongan | Arema FC | 15.00 |
Minggu | 21-Mei-17 | Persija Jakarta | Bali United FC | 18.30 |
Senin | 22-Mei-17 | Persiba Balikpapan | Persipura Jayapura | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 8 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Sabtu | 27-Mei-17 | Sriwijaya FC | Madura United | 20.30 |
Sabtu | 27-Mei-17 | Semen Padang FC | Persela Lamongan | 20.30 |
Minggu | 28-Mei-17 | Arema FC | Mitra Kukar | 20.30 |
Minggu | 28-Mei-17 | Perseru Serui | Persija Jakarta | 18.00 |
Senin | 29-Mei-17 | Persegres Gresik United | Bhayangkara FC | 20.30 |
Senin | 29-Mei-17 | PS TNI | Persiba Balikpapan | 20.30 |
Selasa | 30-Mei-17 | Persipura jayapura | Barito Putera | 18.00 |
Rabu | 31-Mei-17 | Pusamania Borneo FC | PSM Makassar | 19.30 |
Rabu | 31-Mei-17 | Bali United FC | Persib Bandung | 19.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 9 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Kamis | 01-Jun-17 | Madura United | Pusamania Borneo FC | 20.30 |
Kamis | 01-Jun-17 | Persela Lamongan | Sriwijaya FC | 20.30 |
Jumat | 02-Jun-17 | Mitra Kukar | Semen Padang FC | 19.30 |
Jumat | 02-Jun-17 | Persija Jakarta | Arema FC | 20.30 |
Sabtu | 03-Jun-17 | PSM Makassa | Persipura Jayapura | 19.30 |
Sabtu | 03-Jun-17 | Persiba Balikpapan | Persegres Gresik United | 19.30 |
Sabtu | 03-Jun-17 | Barito Putera | PS TNI | 19.30 |
Minggu | 04-Jun-17 | Bhayangkara FC | Persib Bandung | 20.30 |
Minggu | 04-Jun-17 | Perseru Serui | Bali United FC | 20.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 10 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Senin | 05-Jun-17 | Pusamania Borneo FC | Persela Lamongan | 19.30 |
Rabu | 07-Jun-17 | Persipura Jayapura | Madura United | 18.30 |
Rabu | 07-Jun-17 | Sriwijaya FC | Mitra Kukar | 20.30 |
Rabu | 07-Jun-17 | Persegres Gresik United | Barito Putera | 20.30 |
Kamis | 08-Jun-17 | Semen Padang FC | Persija Jakarta | 20.30 |
Kamis | 08-Jun-17 | PS TNI | PSM Makassar | 20.30 |
Jumat | 09-Jun-17 | Bali United FC | Bhayangkara FC | 20.30 |
Sabtu | 10-Jun-17 | Arema FC | Perseru Serui | 20.30 |
Minggu | 11-Jun-17 | Persib Bandung | Persiba Balikpapan | 20.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 11 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Senin | 12-Jun-17 | Madura United | PS TNI | 20.30 |
Rabu | 14-Jun-17 | Persela lamongan | Persipura Jayapura | 20.30 |
Kamis | 15-Jun-17 | Mitra Kukar | Pusamania Borneo FC | 19.30 |
Jumat | 16-Jun-17 | Persija Jakarta | Sriwijaya FC | 20.30 |
Sabtu | 17-Jun-17 | Arema FC | Bali United FC | 20.30 |
Minggu | 18-Jun-17 | Perseru Serui | Semen Padang FC | 18.00 |
Minggu | 18-Jun-17 | Barito Putera | Persib Bandung | 19.30 |
Senin | 19-Jun-17 | Persiba Balikpapan | Bhayangkara FC | 19.30 |
Senin | 19-Jun-17 | PSM Makassar | Persegres Gresik United | 19.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 11 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Senin | 12-Jun-17 | Madura United | PS TNI | 20.30 |
Rabu | 14-Jun-17 | Persela Lamongan | Persipura Jayapura | 20.30 |
Kamis | 15-Jun-17 | Mitra Kukar | Pusamania Borneo | 19.30 |
Jumat | 16-Jun-17 | Persija Jakarta | Sriwijaya FC | 20.30 |
Sabtu | 17-Jun-17 | Arema FC | Bali United FC | 20.30 |
Minggu | 18-Jun-17 | Perseru Serui | Semen Padang FC | 18.00 |
Minggu | 18-Jun-17 | Barito Putera | Persib Bandung | 19.30 |
Senin | 19-Jun-17 | Persiba Balikpapan | Bhayangkara FC | 19.30 |
Senin | 19-Jun-17 | PSM Makassar | Persegres Gresik United | 19.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 12 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 30-Jun-17 | Persegres Gresik United | Madura United | 15.00 |
Jumat | 30-Jun-17 | PS TNI | Persela Lamongan | 18.30 |
Sabtu | 01-Jul-17 | Persipura Jayapura | Mitra Kukar | 15.00 |
Sabtu | 01-Jul-17 | Pusamania Borneo FC | Persija Jakarta | 18.30 |
Sabtu | 01-Jul-17 | Sriwijaya FC | Perseru Serui | 14.00 |
Minggu | 02-Jul-17 | Semen Padang FC | Arema FC | 15.00 |
Minggu | 02-Jul-17 | Bhayangkara FC | Barito Putera | 18.30 |
Minggu | 02-Jul-17 | Persib Bandung | PSM Makassar | 18.30 |
Senin | 03-Jul-17 | Bali United FC | Persiba Balikpapan | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 13 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 07-Jul-17 | Mitra Kukar | PS TNI | 15.00 |
Jumat | 07-Jul-17 | Arema FC | Sriwijaya FC | 18.30 |
Sabtu | 08-Jul-17 | Persela Lamongan | Persegres Gresik united | 15.00 |
Sabtu | 08-Jul-17 | Persija Jakarta | Persipura Jayapura | 18.30 |
Sabtu | 08-Jul-17 | Perseru Serui | Pusamania Borneo FC | 18.30 |
Minggu | 09-Jul-17 | Barito Putera | Persiba Balikpapan | 15.00 |
Minggu | 09-Jul-17 | PSM Makassar | Bhayangkara FC | 18.30 |
Minggu | 09-Jul-17 | Madura United | Persib Bandung | 18.30 |
Senin | 10-Jul-17 | Semen Padang FC | Bali United FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 14 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Selasa | 11-Jul-17 | Persegres Gresik United | Mitra kukar | 15.00 |
Selasa | 11-Jul-17 | Persipura jayapura | Perseru Serui | 18.30 |
Rabu | 12-Jul-17 | Persib bandung | Persela Lamongan | 15.00 |
Rabu | 12-Jul-17 | Pusamania Borneo FC | Arema FC | 18.30 |
Rabu | 12-Jul-17 | PS TNI | Persija Jakarta | 14.00 |
Rabu | 12-Jul-17 | Persiba balikpapan | PSM Makassar | 15.00 |
Kamis | 13-Jul-17 | Bhayangkara FC | Madura United | 18.30 |
Jumat | 14-Jul-17 | Sriwijaya FC | Semen Padang FC | 18.30 |
Jumat | 14-Jul-17 | Bali United FC | Barito Putera | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 15 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Sabtu | 15-Jul-17 | Mitra Kukar | Persib Bandung | 18.30 |
Minggu | 16-Jul-17 | Persija Jakarta | Persegres Gresik united | 18.30 |
Minggu | 16-Jul-17 | Arema FC | Persipura Jayapura | 15.00 |
Senin | 17-Jul-17 | Perseru Serui | PS TNI | 18.30 |
Senin | 17-Jul-17 | Persela Lamongan | Bhayangkara FC | 18.30 |
Senin | 17-Jul-17 | Madura united | Persiba Balikpapan | 15.00 |
Selasa | 18-Jul-18 | Semen Padang FC | Pusamania Borneo FC | 18.30 |
Selasa | 18-Jul-18 | PSM Makassar | Barito Putera | 15.00 |
Rabu | 19-Jul-19 | Sriwijaya FC | Bali United FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 16 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 21-Jul-17 | Bhayangkara FC | Mitra Kukar | 18.30 |
Jumat | 21-Jul-17 | PS TNI | Arema FC | 15.00 |
Sabtu | 22-Jul-17 | Barito Putera | Madura United | 18.30 |
Sabtu | 22-Jul-17 | Persib Bandung | Persija Jakarta | 14.00 |
Sabtu | 22-Jul-17 | Persegres Gresik United | Perseru Serui | 18.30 |
Minggu | 23-Jul-17 | Persiba Balikpapan | Persela Lamongan | 18.30 |
Minggu | 23-Jul-17 | Persipura Jayapura | Semen Padang FC | 15.00 |
Minggu | 23-Jul-17 | Bali United FC | PSM Makassar | 15.00 |
Senin | 24-Jul-17 | Pusamania Borneo FC | Sriwijaya FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 17 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 28-Jul-17 | persela Lamongan | Barito Putera | 15.00 |
Jumat | 28-Jul-17 | Mitra Kukar | Persiba Balikpapan | 18.30 |
Sabtu | 29-Jul-17 | Madura United | PSM Makassar | 15.00 |
Sabtu | 29-Jul-17 | Persija Jakarta | Bhayangkara FC | 18.30 |
Sabtu | 29-Jul-17 | Perseru Serui | Persib bandung | 15.00 |
Minggu | 30-Jul-17 | Arema FC | Persegres Gresik United | 15.00 |
Minggu | 30-Jul-17 | Semen Padang FC | PS TNI | 18.30 |
Minggu | 30-Jul-17 | Sriwijaya FC | Persipura Jayapura | 15.00 |
Senin | 31-Jul-17 | Pusamania Borneo | Bali United FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 18 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 04-Agt-17 | Madura United | Persela Lamongan | 15.00 |
Jumat | 04-Agt-17 | Bhayangkara FC | Arema FC | 18.30 |
Sabtu | 05-Agt-17 | Persegres Gresik United | Sriwijaya FC | 18.30 |
Sabtu | 05-Agt-17 | Persib Bandung | Semen Padang FC | 18.30 |
Sabtu | 05-Agt-17 | PS TNI | Pusamania Borneo FC | 14.00 |
Minggu | 06-Agt-17 | Persiba Balikpapan | Perseru Serui | 18.30 |
Minggu | 06-Agt-17 | Barito Putera | Persija Jakarta | 18.30 |
Minggu | 06-Agt-17 | Persipura Jayapura | Bali United FC | 18.30 |
Senin | 07-Agt-17 | PSM Makassar | Mitra Kukar | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 19 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 11-Agt-17 | Mitra Kukar | Barito Putera | 15.00 |
Jumat | 11-Agt-17 | Bali United FC | Madura United | 18.30 |
Sabtu | 12-Agt-17 | Semen Padang FC | Persegres Gresik United | 15.00 |
Sabtu | 12-Agt-17 | Arema FC | Persib Bandung | 18.30 |
Sabtu | 12-Agt-17 | Persela Lamongan | PSM Makassar | 18.30 |
Minggu | 13-Agt-17 | Sriwijaya FC | PS TNI | 15.00 |
Minggu | 13-Agt-17 | Persija Jakarta | Persiba Balikpapan | 15.00 |
Minggu | 13-Agt-17 | Perseru Serui | Bhayangkara FC | 18.30 |
Senin | 14-Agt-17 | Pusamania Borneo FC | Persipura Jayapura | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 20 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Selasa | 15-Agt-17 | Mitra Kukar | Madura United | 15.00 |
Selasa | 15-Agt-17 | Persija Jakarta | PSM Makassar | 18.30 |
Rabu | 16-Agt-17 | Sriwijaya FC | Persib bandung | 15.00 |
Rabu | 16-Agt-17 | Semen Padang FC | Bhayangkara FC | 18.30 |
Kamis | 17-Agt-17 | Perseru Serui | Barito Putera | 18.30 |
Kamis | 17-Agt-17 | Bali United FC | Persela Lamongan | 15.00 |
Kamis | 17-Agt-17 | Pusamania Borneo FC | Persegres Gresik United | 18.30 |
Jumat | 18-Agt-17 | Persipura Jayapura | PS TNI | 15.00 |
Jumat | 18-Agt-17 | Arema FC | Persiba Balikpapan | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 21 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Sabtu | 19-Agt-17 | Madura United | Persija Jakarta | 15.00 |
Minggu | 20-Agt-17 | Persib Bandung | Pusamania Borneo FC | 18.30 |
Minggu | 20-Agt-17 | Bhayangkara FC | Sriwijaya FC | 15.00 |
Senin | 21-Agt-17 | Persela Lamongan | Mitra Kukar | 18.30 |
Senin | 21-Agt-17 | Persegres Gresik United | Persipura Jayapura | 18.30 |
Selasa | 22-Agt-17 | Persiba Balikpapan | Semen Padang FC | 15.00 |
Rabu | 23-Agt-17 | Berito Putera | Arema FC | 18.30 |
Rabu | 23-Agt-17 | PSM Makassar | Perseru Serui | 18.30 |
Kamis | 24-Agt-17 | PS TNI | Bali United FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 22 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Sabtu | 26-Agt-17 | Pusamania Borneo FC | Bhayangkara FC | 15.00 |
Minggu | 27-Agt-17 | Persija Jakarta | Persela Lamongan | 18.30 |
Minggu | 27-Agt-17 | Bali United FC | Mitra Kukar | 15.00 |
Senin | 28-Agt-17 | Persipura Jayapura | Persib Bandung | 18.30 |
Senin | 28-Agt-17 | Perseru Serui | Madura United | 14.00 |
Selasa | 29-Agt-17 | Sriwijaya FC | Persiba Balikpapan | 15.00 |
Rabu | 30-Agt-17 | Semen Padang FC | Barito Putera | 18.30 |
Rabu | 30-Agt-17 | Arema FC | PSM Makassar | 18.30 |
Kamis | 31-Agt-17 | PS TNI | Persegres Gresik United | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 23 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 08-Sep-17 | Persela Lamongan | Perseru Serui | 15.00 |
Jumat | 08-Sep-17 | Mitra Kukar | Persija Jakarta | 18.30 |
Sabtu | 09-Sep-17 | Bhayangkara FC | Persipura jayapura | 15.00 |
Sabtu | 09-Sep-17 | Persib Bandung | PS TNI | 18.30 |
Sabtu | 09-Sep-17 | Persiba Balikpapan | Pusamania Borneo FC | 14.00 |
Minggu | 10-Sep-17 | PSM Makassar | Semen Padang FC | 15.00 |
Minggu | 10-Sep-17 | Barito Putera | Sriwijaya FC | 18.30 |
Minggu | 10-Sep-17 | Madura United | Arema FC | 18.30 |
Senin | 11-Sep-17 | Persegres Gresik United | Bali United FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 24 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 15-Sep-17 | PS TNI | Bhayangkara FC | 15.00 |
Jumat | 15-Sep-17 | Arema FC | Persela Lamongan | 18.30 |
Sabtu | 16-Sep-17 | Perseru Serui | Mitra Kukar | 15.00 |
Sabtu | 16-Sep-17 | Persegres Gresik United | Persib Bandung | 18.30 |
Sabtu | 16-Sep-17 | Bali United FC | Persija Jakarta | 18.30 |
Minggu | 17-Sep-17 | Persipura Jayapura | Persiba Balikpapan | 18.30 |
Minggu | 17-Sep-17 | Pusamania Borneo FC | Barito Putera | 15.00 |
Minggu | 17-Sep-17 | Sriwijaya FC | PSM Makassar | 18.30 |
Senin | 18-Sep-17 | Semen Padang FC | Madura United | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 25 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Rabu | 20-Sep-17 | Mitra Kukar | Arema FC | 15.00 |
Rabu | 20-Sep-17 | Persija Jakarta | Perseru Serui | 18.30 |
Rabu | 20-Sep-17 | Bhayangkara FC | Persegres Gresik United | 15.00 |
Kamis | 21-Sep-17 | Persiba Balikpapan | PS TNI | 18.30 |
Kamis | 21-Sep-17 | Barito Putera | Persipura Jayapura | 18.30 |
Kamis | 21-Sep-17 | Persib Bandung | Bali United FC | 15.00 |
Jumat | 22-Sep-17 | Madura United | Sriwijaya FC | 18.30 |
Jumat | 22-Sep-17 | Persela Lamongan | Semen Padang FC | 18.30 |
Jumat | 22-Sep-17 | PSM Makassar | Pusamania Borneo FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 26 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Minggu | 24-Sep-17 | Arema FC | Persija Jakarta | 15.00 |
Minggu | 24-Sep-17 | Persib Bandung | Bhayangkara FC | 18.30 |
Senin | 25-Sep-17 | Persegres Gresik United | Persiba Balikpapan | 15.00 |
Senin | 25-Sep-17 | PS TNI | Barito Putera | 18.30 |
Senin | 25-Sep-17 | Bali United FC | Perseru Serui | 18.30 |
Selasa | 26-Sep-17 | Pusamania Borneo FC | Madura United | 18.30 |
Selasa | 26-Sep-17 | Sriwijaya FC | Persela Lamongan | 15.00 |
Selasa | 26-Sep-17 | Semen Padang FC | Mitra Kukar | 18.30 |
Rabu | 27-Sep-17 | Persipura Jayapura | PSM Makassar | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 27 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 29-Sep-17 | Bhayangkara FC | Bali United FC | 15.00 |
Jumat | 29-Sep-17 | Perseru Serui | Arema FC | 18.30 |
Sabtu | 30-Sep-17 | Mitra Kukar | Sriwijaya FC | 15.00 |
Sabtu | 30-Sep-17 | Persija Jakarta | Semen Padang FC | 18.30 |
Sabtu | 30-Sep-17 | Persela Lamongan | Pusamania Borneo FC | 18.30 |
Minggu | 1-Oct-17 | Persiba Balikpapan | Persib Bandung | 15.00 |
Minggu | 1-Oct-17 | Barito Putera | Persegres Gresik united | 18.30 |
Minggu | 1-Oct-17 | Madura United | Persipura Jayapura | 18.30 |
Senin | 2-Oct-17 | PSM Makassar | PS TNI | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 28 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 6-Oct-17 | PS TNI | Madura United | 15.00 |
Jumat | 6-Oct-17 | Persipura Jayapura | Persela Lamongan | 18.30 |
Sabtu | 7-Oct-17 | Pusamania Borneo FC | Mitra Kukar | 15.00 |
Sabtu | 7-Oct-17 | Sriwijaya FC | Persija Jakarta | 18.30 |
Sabtu | 7-Oct-17 | Semen Padang FC | Perseru Serui | 18.30 |
Minggu | 8-Oct-17 | Bhayangkara FC | Persiba Balikpapan | 15.00 |
Minggu | 8-Oct-17 | Bali United FC | Arema FC | 18.30 |
Minggu | 8-Oct-17 | Persegres Gresik United | PSM Makassar | 18.30 |
Senin | 9-Oct-17 | Persib Bandung | Barito Putera | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 29 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 13-Oct-17 | Mitra Kukar | Persipura Jayapura | 15.00 |
Jumat | 13-Oct-17 | Madura United | Persegres Gresik United | 18.30 |
Sabtu | 14-Oct-17 | Persija Jakarta | Pusamania Borneo FC | 15.00 |
Sabtu | 14-Oct-17 | Arema FC | Semen Padang FC | 18.30 |
Sabtu | 14-Oct-17 | Perseru Serui | Sriwijaya FC | 18.30 |
Minggu | 15-Oct-17 | Persela Lamongan | PS TNI | 15.00 |
Minggu | 15-Oct-17 | Barito Putera | Bhayangkara FC | 18.30 |
Minggu | 15-Oct-17 | PSM Makassar | Persib Bandung | 18.30 |
Senin | 16-Oct-17 | Persiba Balikpapan | Bali United FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 30 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Rabu | 18-Oct-17 | Persipura Jayapura | Persija Jakarta | 15.00 |
Rabu | 18-Oct-17 | Pusamania Borneo FC | Perseru Serui | 18.30 |
Kamis | 19-Oct-17 | Persib Bandung | Madura United | 15.00 |
Kamis | 19-Oct-17 | Persegres Gresik United | Persela Lamongan | 18.30 |
Kamis | 19-Oct-17 | PS TNI | Mitra Kukar | 14.00 |
Kamis | 19-Oct-17 | Bhayangkara FC | PSM Makassar | 18.30 |
Jumat | 20-Oct-17 | Sriwijaya FC | Arema FC | 15.00 |
Jumat | 20-Oct-17 | Persiba Balikpapan | Barito Putera | 18.30 |
Jumat | 20-Oct-17 | Bali United FC | Semen Padang FC | 18.30 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 31 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Minggu | 21-Oct-17 | Persela Lamongan | Persib Bandung | 18.30 |
Minggu | 21-Oct-17 | Persija Jakarta | PS TNI | 15.00 |
Minggu | 21-Oct-17 | Perseru Serui | Persipura Jayapura | 18.30 |
Senin | 22-Oct-17 | Mitra Kukar | Persegres Gresik United | 15.00 |
Senin | 22-Oct-17 | Madura United | Bhayangkara FC | 15.00 |
Selasa | 23-Oct-17 | PSM Makassar | Persiba Balikpapan | 18.30 |
Rabu | 24-Oct-17 | Arema FC | Pusamania Borneo FC | 18.30 |
Rabu | 24-Oct-17 | Semen Padang FC | Sriwijaya FC | 18.30 |
Rabu | 24-Oct-17 | Barito Putera | Bali United FC | 15.00 |
Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan 32 | ||||
Hari | Tanggal | Kandang | Tandang | Waktu |
Jumat | 27-Oct-17 | Bhayangkara FC | Persela Lamongan | 18.30 |
Jumat | 27-Oct-17 | Persib Bandung | Mitra Kukar | 15.00 |
Sabtu | 28-Oct-17 | Pusamania Borneo FC | Semen Padang FC | 14.00 |
